Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimo (savavališkų sąvartynų sutvarkymo) darbų grafikas
| Objektas | Darbų atlikimo vieta | Darbų vykdymo pradžia | Darbų vykdymo pabaiga |
|---|---|---|---|
| Vakarinis – 2 objektas | Stanevičiaus g. 5,7 | 2017 05 12 | 2017 05 26 |
| S. Nėries g. 27 | 2017 05 12 | 2017 05 26 | |
| Gedvydžių g. 21 | 2017 05 12 | 2017 05 26 | |
| Šiaurinė miesto dalis. Antakalnio, Žirmūnų ir Verkių seniūnijos | Žirmūnų g. 34 | 2017 05 16 | 2017 05 30 |
| Žirmūnų g. 104 | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Žirmūnų g. 104 | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Žirmūnų g. 135 | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Kareivių g. 9 | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Minties g. 18 | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Apkasų g. 17 | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Apkasų g. 12A | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Žvalgų g. 56 | 2017 05 16 | 2017 05 30 | |
| Vakarinis – 2 objektas | Taikos g. 39 | 2017 05 17 | 2017 05 31 |
| Taikos g. 2 | 2017 05 17 | 2017 05 31 | |
| Viršuliškių g. 59A | 2017 05 17 | 2017 05 31 | |
| Viršuliškių g. 85 | 2017 05 17 | 2017 05 31 | |
| Justiniškių g. 37B | 2017 05 17 | 2017 05 31 | |
| Pietinis – rytinis | Pilaitės pr. (virš požeminės perėjos) | 2017 05 18 | 2017 05 31 |
| Taurupės g. (ties Dangaus g. keliose vietose) | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Taurupės g. (pradžioje nuo Asanavičiūtės g. pusės) | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Asanavičiūtės g. 4 | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Gerbutavičiaus g. 12 (iš Sietyno g. pusės), kont. aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Maciulevičiaus g. 30 (iš Sietyno g. pusės), kont. Aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Laisvės pr. 43 – Povilaičio g. 14 | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Lazdynų g. 17-19 konteinerių aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Šiltnamių g. 40 konteinerių aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Miškinių g. (prie Nr. 63) | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Erfurto g. 4 konteinerių aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Architektų g. 111 konteinerių aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Architektų g. 206 konteinerių aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Architektų g. 136 konteinerių aikštelė | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Tarp namų Architektų g. 106 ir 110 | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Architektų g. 126 konteinerių aikštelėje | 2017 05 18 | 2017 05 31 | |
| Šiaurinė miesto dalis | Barsukynės gatvėje sąvartynas 11,5 m3 | 2017 05 18 | 2017 06 01 |
| Centrinis objektas | Olandų g. 3 | 2017 05 19 | 2017 06 02 |
| Olandų g. 51 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Filaretų g. 20 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Zarasų g. 17 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Subačiaus g. 47 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Mielagėnų g. 2 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Sukilėlių / Drujos g. | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Paupio g. 17 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Paupio g. 33 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Paupio g. šalia nr. 50 (gatvės pabaiga) | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Prie upės / Aukštaičių g. pabaiga | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Aukštaičių g. prie pastato | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Aukštaičių g. prie tvoros | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Aukštaičių g. 6 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Polocko g. 28 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Polocko g. 49A | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Polocko / Olandų g. (prie transformatorinės) | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Priešais Tilto g. 16 | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Mindaugo g. 42A | 2017 05 19 | 2017 06 02 | |
| Pranciškonų g. 4 | 2017 05 19 | 2017 06 02 |
